
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDLO - 653 | 4586 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDLO - 652 | 0680 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDLO - 651 | 5880 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYDLO - 650 | 2956 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYDLO - 649 | 2956 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYDLO - 648 | 0952 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYDLO - 647 | 5442 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYDLO - 646 | 6341 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | SYDLO - 645 | 2184 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | SYDLO - 644 | 5743 |
