
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLO - 713 | 6985 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLO - 712 | 1188 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLO - 711 | 0652 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLO - 710 | 9125 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLO - 709 | 2683 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 708 | 9725 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLO - 707 | 9725 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLO - 706 | 0413 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLO - 705 | 5895 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLO - 704 | 4526 |
